2008年4月電石產量表 | |||||||
地區 | 企業數 |
本月 |
去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% |
全國 | 405 | 1359969 | 1103534 | 23.2 | 4796752 | 4372426 | 9.7 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 3 | 13530 | 7598 | 78.1 | 35591 | 62758 | -43.3 |
河北 | 2 | 2021 | 5708 | -64.6 | 8111 | 22712 | -64.3 |
山西 | 45 | 91738 | 88054 | 4.2 | 309461 | 364026 | -15 |
內蒙古 | 151 | 468247 | 406480 | 15.2 | 1770067 | 1608167 | 10.1 |
遼寧 | 4 | 12428 | 10534 | 18 | 49302 | 34992 | 40.9 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龍江 | 2 | 10608 | 8471 | 25.2 | 45096 | 40724 | 10.7 |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
江蘇 | 1 | 84 | 1220 | -93.1 | 3555 | 5424 | -34.5 |
浙江 | 1 | 8265 | 10363 | -20.2 | 33839 | 40467 | -16.4 |
安徽 | 2 | 765 | 3444 | -77.8 | 4351 | 13652 | -68.1 |
福建 | 3 | 13158 | 12817 | 2.7 | 43498 | 51579 | -15.7 |
江西 | 3 | 9631 | 6550 | 47 | 37312 | 24078 | 55 |
山東 | 3 | 4173 | 2817 | 48.1 | 16680 | 16371 | 1.9 |
河南 | 12 | 11709 | 16028 | -26.9 | 54708 | 65777 | -16.8 |
湖北 | 11 | 60311 | 17913 | 236.7 | 205602 | 70876 | 190.1 |
湖南 | 4 | 11767 | 16783 | -29.9 | 32624 | 40042 | -18.5 |
廣東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣西 | 2 | 6390 | 8764 | -27.1 | 31892 | 26466 | 20.5 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶 | 1 | 983 | 1240 | -20.7 | 4202 | 4997 | -15.9 |
四川 | 18 | 68980 | 50537 | 36.5 | 197851 | 172894 | 14.4 |
貴州 | 15 | 86027 | 61660 | 39.5 | 196667 | 224170 | -12.3 |
云南 | 7 | 20484 | 27644 | -25.9 | 75933 | 104253 | -27.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 50 | 103831 | 104388 | -0.5 | 431265 | 431373 | 0 |
甘肅 | 19 | 95708 | 44401 | 115.6 | 264358 | 168191 | 57.2 |
青海 | 3 | 7158 | 4567 | 56.7 | 29418 | 22304 | 31.9 |
寧夏 | 34 | 199751 | 138207 | 44.5 | 712971 | 565331 | 26.1 |
新疆 | 9 | 52222 | 47346 | 10.3 | 202398 | 190802 | 6.1 |
中國電石工業協會 版權所有 京ICP備19004746號-1 京公網安備11010502051034
電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝陽區亞運村安慧里 4 區 16 號樓501室