2004年11月電石產(chǎn)量表 | ||||||
地區(qū) | 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% |
全國 | 608600 | 520171 | 17 | 5871900 | 4840808 | 21.3 |
2004年11月PVC產(chǎn)量表 | ||||||
地區(qū) | 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% |
全國 | 467900 | 374320 | 25 | 4567800 | 3854684 | 18.5 |
中國電石工業(yè)協(xié)會 版權(quán)所有 京ICP備19004746號-1 京公網(wǎng)安備11010502051034
電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝陽區(qū)亞運村安慧里 4 區(qū) 16 號樓501室