2009年11月份全國(guó)電石產(chǎn)量 | |||||||
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) (個(gè)) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% |
全國(guó) | 413 | 1440791 | 835913 | 72.4 | 13740913 | 13130487 | 4.6 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 2 | 0 | 2048 | - | 0 | 17171 | - |
山西 | 35 | 37538 | 23790 | 57.8 | 504574 | 681664 | -26 |
內(nèi)蒙古 | 143 | 397819 | 135407 | 193.8 | 4206986 | 4180843 | 0.6 |
遼寧 | 5 | 5036 | 5413 | -7 | 83390 | 102685 | -18.8 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 2 | 6945 | 6056 | 14.7 | 75690 | 112148 | -32.5 |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江蘇 | 1 | 835 | 913 | -8.5 | 3448 | 10178 | -66.1 |
浙江 | 2 | 4287 | 4714 | -9.1 | 92958 | 104171 | -10.8 |
安徽 | 1 | 0 | 789 | - | 3008 | 4954 | -39.3 |
福建 | 2 | 9482 | 9619 | -1.4 | 90980 | 129012 | -29.5 |
江西 | 2 | 0 | 1864 | - | 21700 | 56694 | -61.7 |
山東 | 2 | 2126 | 1611 | 32 | 24613 | 19162 | 28.4 |
河南 | 23 | 83517 | 55438 | 50.6 | 703128 | 588799 | 19.4 |
湖北 | 14 | 56242 | 43473 | 29.4 | 749050 | 611141 | 22.6 |
湖南 | 4 | 8300 | 5480 | 51.5 | 110711 | 103296 | 7.2 |
廣東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣西 | 2 | 3508 | 2005 | 75 | 19992 | 27792 | -28.1 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 2 | 0 | 100 | - | 0 | 9849 | - |
四川 | 21 | 153094 | 84142 | 81.9 | 771060 | 635647 | 21.3 |
貴州 | 16 | 67779 | 26941 | 151.6 | 587585 | 631273 | -6.9 |
云南 | 11 | 38678 | 22954 | 68.5 | 475449 | 344306 | 38.1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 51 | 75593 | 47176 | 60.2 | 828639 | 1214797 | -31.8 |
甘肅 | 19 | 114460 | 11956 | 857.3 | 771371 | 704085 | 9.6 |
青海 | 5 | 3594 | 137768 | -97.4 | 52855 | 209261 | -74.7 |
寧夏 | 38 | 228616 | 121480 | 88.2 | 2180155 | 1825242 | 19.4 |
新疆 | 10 | 143342 | 84776 | 69.1 | 1383571 | 806317 | 71.6 |
中國(guó)電石工業(yè)協(xié)會(huì) 版權(quán)所有 京ICP備19004746號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010502051034
電子郵箱:ccia00@126.com 電 話(huà):(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)亞運(yùn)村安慧里 4 區(qū) 16 號(hào)樓501室