2010年3月份全國(guó)PVC產(chǎn)量 單位:噸、% | |||||||
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) (個(gè)) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% |
全國(guó) | 135 | 904883 | 780937 | 15.9 | 2633491 | 2190589 | 20.2 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 10 | 114802 | 131970 | -13 | 362672 | 370510 | -2.1 |
河北 | 4 | 41533 | 18964 | 119 | 131381 | 56948 | 130.7 |
山西 | 3 | 14006 | 8014 | 74.8 | 41269 | 24821 | 66.3 |
內(nèi)蒙古 | 9 | 64423 | 57042 | 12.9 | 162537 | 117511 | 38.3 |
遼寧 | 4 | 16942 | 10910 | 55.3 | 46652 | 24759 | 88.4 |
吉林 | 1 | 15112 | 10062 | 50.2 | 44105 | 25198 | 75 |
黑龍江 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 4 | 31229 | 39618 | -21.2 | 95610 | 111689 | -14.4 |
江蘇 | 16 | 32530 | 44983 | -27.7 | 108011 | 132014 | -18.2 |
浙江 | 12 | 47016 | 49831 | -5.6 | 145324 | 131195 | 10.8 |
安徽 | 8 | 11047 | 11972 | -7.7 | 32592 | 33859 | -3.7 |
福建 | 2 | 840 | 3724 | -77.4 | 2240 | 8749 | -74.4 |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 14 | 90656 | 86377 | 5 | 271669 | 245269 | 10.8 |
河南 | 8 | 85108 | 47995 | 77.3 | 236217 | 140082 | 68.6 |
湖北 | 3 | 42151 | 21579 | 95.3 | 98578 | 64520 | 53.8 |
湖南 | 3 | 21075 | 10045 | 109.8 | 49787 | 27327 | 82.2 |
廣東 | 13 | 19010 | 8034 | 136.6 | 65982 | 57750 | 14.3 |
廣西 | 1 | 10554 | 8061 | 30.9 | 26333 | 21775 | 20.9 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 5 | 93004 | 63405 | 46.7 | 255342 | 176690 | 44.5 |
貴州 | 1 | 2868 | 0 | - | 11293 | 0 | - |
云南 | 2 | 14998 | 16159 | -7.2 | 25551 | 39512 | -35.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 2 | 14700 | 13306 | 10.5 | 37991 | 34778 | 9.2 |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 1 | 839 | 408 | 105.6 | 2751 | 1186 | 132 |
寧夏 | 3 | 36432 | 32839 | 10.9 | 112531 | 97433 | 15.5 |
新疆 | 5 | 84008 | 85639 | -1.9 | 267073 | 247014 | 8.1 |
中國(guó)電石工業(yè)協(xié)會(huì) 版權(quán)所有 京ICP備19004746號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010502051034
電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)亞運(yùn)村安慧里 4 區(qū) 16 號(hào)樓501室