首頁(yè) > 行業(yè)分析 > 2010年6月份全國(guó)電石產(chǎn)量

2010年6月份全國(guó)電石產(chǎn)量

日期:2010-7-28 8:57:26
2010年6月份全國(guó)電石產(chǎn)量
地區(qū) 企業(yè)數(shù)
(個(gè))
本月 去年同月 同比±% 本月累計(jì) 去年累計(jì) 同比±%
全國(guó) 362 1298202 1309977 -0.9 7983376 6548931 21.9
北京 0 0 0 0 0
天津 1 0 0 0 0
河北 1 0 0 0 0
山西 17 13662 40484 -66.3 185643 216776 -14.4
內(nèi)蒙古 132 332035 381307 -12.9 2578372 2076802 24.2
遼寧 5 9230 6596 39.9 36963 51267 -27.9
吉林 0 0 0 0 0
黑龍江 1 2793 7110 -60.7 33973 31663 7.3
上海 0 0 0 0 0
江蘇 1 1213 0 6364 2613 143.6
浙江 2 5670 7525 -24.6 30624 50708 -39.6
安徽 1 0 543 -100 0 2302 -100
福建 2 6080 7994 -23.9 35070 46958 -25.3
江西 2 3193 2135 49.6 3776 21700 -82.6
山東 1 1644 2680 -38.7 10493 13008 -19.3
河南 21 52375 47333 10.7 453186 252796 79.3
湖北 12 78546 102957 -23.7 456388 406582 12.2
湖南 4 5600 10718 -47.8 54817 65365 -16.1
廣東 0 0 0 0 0
廣西 4 40684 3830 962.2 79192 11728 575.2
海南 0 0 0 0 0
重慶 0 0 0 0 0
四川 19 82953 85860 -3.4 364927 337645 8.1
貴州 14 29613 60653 -51.2 189863 244904 -22.5
云南 11 53408 36575 46 186069 207451 -10.3
西藏 0 0 0 0 0
陜西 47 92268 117384 -21.4 605400 438951 37.9
甘肅 16 82636 69871 18.3 457917 312618 46.5
青海 3 6103 4393 38.9 34460 30679 12.3
寧夏 35 254915 179359 42.1 1380467 1026110 34.5
新疆 10 143581 134670 6.6 799412 700305 14.2

中國(guó)電石工業(yè)協(xié)會(huì)  版權(quán)所有    京ICP備19004746號(hào)-1  京公網(wǎng)安備11010502051034

電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830

地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)亞運(yùn)村安慧里 4 區(qū) 16 號(hào)樓501室

日本道二区在线视频观看,久久精品免费精品视频,久久精品观看2020,九九热久久这里精品16
日本三级香港三级人妇少妇 | 亚洲欧美专区精品久久 | 五码三级级精品国产宾 | 中文字幕制服丝袜在线观看 | 五月天久久久噜噜噜久久 | 亚洲一区二区三区深田咏美 |