PVC市場(chǎng)漲勢(shì)放緩
一、行情回顧:
經(jīng)歷近兩日的瘋狂上行之后,PVC市場(chǎng)略回歸理性,行情漲勢(shì)有所放緩,商家報(bào)價(jià)調(diào)漲幅度略顯分化,但市場(chǎng)整體上行態(tài)勢(shì)仍未改變,北方部分企業(yè)庫(kù)存不多控制發(fā)貨,對(duì)華南、華東地區(qū)多封盤不報(bào)價(jià),而大貿(mào)易商也多封盤惜售,盡管高點(diǎn)擔(dān)憂有所顯現(xiàn),但市場(chǎng)看漲者仍居多,另外,盡管隔夜原油期貨結(jié)束了此前連續(xù)6天上漲勢(shì)頭收盤走低,但期貨市場(chǎng)觸及漲停,因此市場(chǎng)信心仍然較好,預(yù)計(jì)短期內(nèi)行情仍有望上行。現(xiàn)國(guó)內(nèi)電石法PVC主流報(bào)價(jià)已經(jīng)升至8700-9100元/噸,乙烯法PVC主流報(bào)價(jià)升至8750-9100元/噸。
二、上游動(dòng)態(tài)
1.乙烯報(bào)價(jià)
亞洲乙烯市場(chǎng)報(bào)價(jià) | |||||
單位:美元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 11月8日報(bào)價(jià) | 11月9日報(bào)價(jià) | 平均漲跌 | 備注 |
東南亞 | CFR | 953.5-955.5 | 953.5-955.5 | 0 | |
東北亞 | CFR | 970.5-972.5 | 970.5-972.5 | 0 |
2.電石報(bào)價(jià)`
國(guó)內(nèi)電石主流報(bào)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 11月9日報(bào)價(jià) | 11月10日報(bào)價(jià) | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 送到價(jià) | 3580-3750 | 3600-3850 | +100 | |
西南 | 送到價(jià) | 3700-4050 | 3700-4050 | 0 | |
華北 | 送到價(jià) | 3800-4070 | 3800-4170 | +100 | |
華南 | 送到價(jià) | 3950-4050 | 4100-4200 | +150 | |
華中 | 送到價(jià) | 4000-4250 | 4100-4250 | +100 | |
東北 | 送到價(jià) | 4070-4120 | 4070-4120 | 0 | |
華東 | 送到價(jià) | 4000-4100 | 4100-4200 | +100 |
3.原鹽報(bào)價(jià)
國(guó)內(nèi)原鹽主流報(bào)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 11月9日報(bào)價(jià) | 11月10日報(bào)價(jià) | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 出廠價(jià) | 160-245 | 160-245 | 0 | |
西南 | 出廠價(jià) | 300-350 | 300-350 | 0 | |
華北 | 出廠價(jià) | 245-280 | 245-280 | 0 | |
華南 | 送到價(jià) | 360-400 | 360-400 | 0 | |
華中 | 送到價(jià) | 330-390 | 330-390 | 0 | |
東北 | 出廠價(jià) | 300-320 | 300-320 | 0 | |
華東 | 送到價(jià) | 378-472 | 378-472 | 0 |
三、廠家動(dòng)態(tài)
國(guó)內(nèi)PVC廠家報(bào)價(jià) | |||||||
單位:元/噸 | |||||||
品種 | 生產(chǎn)廠家 | 型號(hào) | 11月9日 | 11月10日 | 漲跌 | 備注 | |
電石法 PVC | 新疆中泰 | SG-5 | -- | -- | 0 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | |
錦西化工 | SG-5 | 8900 | 8900 | 0 | 出廠價(jià) | ||
河北寶碩 | SG-5 | 8500 | 8900 | 0 | 出廠價(jià) | ||
山東海化 | SG-5 | 9050 | 9150 | +100 | 出廠價(jià) | ||
山西榆社 | SG-5 | 8800 | 8950 | +150 | 出廠價(jià) | ||
西安西化 | SG-5 | 8400 | 封盤 | 0 | 出廠價(jià) | ||
昊華宇航 | SG-5 | 封盤 | 9000 | 0 | 出廠價(jià) | ||
湖南株化 | SG-5 | 8800 | 8900 | +100 | 出廠價(jià) | ||
四川金路 | SG-5 | 8800 | 封盤 | 0 | 出廠價(jià) | ||
宜賓天原 | SG-5 | 8900 | 8900 | 0 | 出廠價(jià) | ||
云南鹽化 | SG-5 | 8600 | 8600 | 0 | 出廠價(jià) | ||
乙烯法PVC | 上海氯堿 | WS-1000S | 8800 | 8800 | 0 | 出廠價(jià) | |
齊魯石化 | S-1000 | 8900 | 8900 | 0 | 出廠價(jià) | ||
天津大沽 | DG-1000K | 8500 | 封盤 | 0 | 出廠價(jià) | ||
四、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
1.市場(chǎng)報(bào)價(jià)
國(guó)內(nèi)電石法PVC市場(chǎng)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 11月9日報(bào)價(jià) | 11月10日報(bào)價(jià) | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場(chǎng)價(jià) | 8600-8800 | 8700-8900 | +100 | |
華南 | 市場(chǎng)價(jià) | 8800-9100 | 8900-9200 | +100 | |
華中 | 市場(chǎng)價(jià) | 8500-8800 | 8600-8900 | +100 | |
東北 | 市場(chǎng)價(jià) | 8500-8700 | 8600-8800 | +100 | |
華東 | 市場(chǎng)價(jià) | 8800-9000 | 8900-9100 | +100 |
國(guó)內(nèi)乙烯法PVC市場(chǎng)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 11月9日報(bào)價(jià) | 11月10日報(bào)價(jià) | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場(chǎng)價(jià) | 8650-8750 | 8700-8850 | +50 | |
華南 | 市場(chǎng)價(jià) | 8700-9000 | 8750-9050 | +50 | |
華中 | 市場(chǎng)價(jià) | 8650-8800 | 8700-8850 | +50 | |
東北 | 市場(chǎng)價(jià) | 8500-8700 | 8550-8750 | +50 | |
華東 | 市場(chǎng)價(jià) | 8700-8900 | 8750-8950 | +50 |
2.市場(chǎng)行情
今日華北地區(qū)PVC市場(chǎng)繼續(xù)走高,漲幅略有減小。目前節(jié)能減排效應(yīng)漸漸顯現(xiàn),市場(chǎng)電石產(chǎn)量減幅較大,市場(chǎng)電石緊張預(yù)期增強(qiáng),當(dāng)?shù)豍VC生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存不多,多控制發(fā)貨,主動(dòng)對(duì)外報(bào)盤者不多。下游企業(yè)高位采購(gòu)謹(jǐn)慎,市場(chǎng)成交一般。現(xiàn)市場(chǎng)電石法5型料主流報(bào)價(jià)在8700-8900元/噸,乙烯法PVC主流報(bào)價(jià)在8750-8850元/噸。
今日華東地區(qū)PVC市場(chǎng)行情再上新臺(tái)階,市場(chǎng)報(bào)價(jià)在賣家積極拉漲的氛圍中仍有50-100元噸左右的漲幅,隨著電石采購(gòu)價(jià)格的預(yù)期上漲及期貨大幅走高,市場(chǎng)信心大大提振,盡管部分商家仍有憂慮,但難阻市場(chǎng)上行步伐。目前來(lái)看,市場(chǎng)報(bào)價(jià)略顯混亂,預(yù)計(jì)后市行情或回歸理性調(diào)整。現(xiàn)市場(chǎng)電石法5型料主流報(bào)價(jià)上調(diào)至8900-9100元/噸,乙烯法PVC主流報(bào)價(jià)調(diào)整至8750-8950元/噸。
伴隨著今日期貨市場(chǎng)觸及漲停,華南地區(qū)PVC市場(chǎng)行情繼續(xù)高位上行,貨源十分緊缺的廈門地區(qū)部分貨源報(bào)價(jià)瘋漲至9400元元/噸,不過(guò)暫無(wú)成交聽聞,多數(shù)貿(mào)易商仍選擇封盤不報(bào)價(jià),市場(chǎng)低價(jià)貨源難尋的現(xiàn)象更加突出,下游部分小型工廠迫于成本壓力無(wú)奈歇工,大型企業(yè)繼續(xù)維持按需采購(gòu),市場(chǎng)操作多為貿(mào)易商之間的互動(dòng)為主。現(xiàn)市場(chǎng)電石法5型料主流報(bào)價(jià)在8900-9200元/噸,乙烯法PVC主流報(bào)價(jià)調(diào)漲至8750-9050元/噸。
五、影響因素分析及預(yù)測(cè)
今日期貨市場(chǎng)觸及漲停后高位回落,而隔夜原油價(jià)格也收盤走低,結(jié)束了連續(xù)6天的上漲勢(shì)頭,市場(chǎng)癲狂狀態(tài)略微收斂,不過(guò)目前貿(mào)易商手中貨源成本都較高,因此短期內(nèi)行情仍將延續(xù)堅(jiān)挺走勢(shì)。
來(lái)源:廣東塑料交易所
中國(guó)電石工業(yè)協(xié)會(huì) 版權(quán)所有 京ICP備19004746號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010502051034
電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)亞運(yùn)村安慧里 4 區(qū) 16 號(hào)樓501室