首頁 > 行業分析 > 2010年12月我國PVC產量

2010年12月我國PVC產量

日期:2011-2-15 14:30:14

2010年12月我國PVC產量

                             201012月份全國PVC產量                             單位:噸、%

地區 企業數
(個)
本月 去年同月 同比±% 本月累計 去年累計 同比±%
全國 131 981307 943442 4 11300338 10159229 11.2
北京 0 0 0 0 0
天津 3 110734 124494 -11.1 1413782 1453714 -2.7
河北 4 39652 43357 -8.5 504097 439224 14.8
山西 3 14081 14555 -3.3 185004 150776 22.7
內蒙古 9 124818 69040 80.8 1249817 619221 101.8
遼寧 4 11125 15449 -28 159794 145466 9.8
吉林 1 16250 16055 1.2 192784 151028 27.6
黑龍江 1 873 0   1591 9136 -82.6
上海 4 29423 34068 -13.6 362639 405423 -10.6
江蘇 16 22787 31681 -28.1 343008 483480 -29.1
浙江 12 53293 51489 3.5 565280 571252 -1
安徽 8 10186 18170 -43.9 125510 147877 -15.1
福建 2 1826 840 117.4 10786 27019 -60.1
江西 0 0 0   0 0  
山東 13 59265 91660 -35.3 965011 963492 0.2
河南 8 82824 76215 8.7 983853 759147 29.6
湖北 3 41913 49467 -15.3 418494 324266 29.1
湖南 3 20409 18658 9.4 234002 167821 39.4
廣東 13 25195 26209 -3.9 280986 282210 -0.4
廣西 2 15129 11349 33.3 148207 134696 10
海南 0 0 0 0 0
重慶 0 0 0 0 0
四川 5 91665 73713 24.4 1026981 946446 8.5
貴州 1 5786 2811 105.8 56954 34341 65.8
云南 2 14200 11983 18.5 177209 214098 -17.2
西藏 0 0 0   0 0  
陜西 3 6457 19432 -66.8 198185 207047 -4.3
甘肅 0 0 0   0 0  
青海 2 813 1146 -29 11912 6145 93.8
寧夏 3 35913 37340 -3.8 453354 421429 7.6
新疆 6 146689 104261 40.7 1231097 1094477 12.5

中國電石工業協會  版權所有    京ICP備19004746號-1  京公網安備11010502051034

電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830

地址:北京市朝陽區亞運村安慧里 4 區 16 號樓501室

日本道二区在线视频观看,久久精品免费精品视频,久久精品观看2020,九九热久久这里精品16
亚洲欧美国产日韩精品 | 日本午夜精品一区二区三区电影 | 天堂日本美女在线播放 | 思思99热综合在线观看 | 最新理论片在线观看免费 | 污污网站国产精品白丝袜 |