2011年12月份全國電石產量 | |||||||
地區 | 企業數 (個) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% |
全 國 | 323 | 1139933 | 1089590 | 4.6 | 17376713 | 14203115 | 22.3 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 西 | 11 | 30483 | 17888 | 70.4 | 353105 | 311828 | 13.2 |
內蒙古 | 113 | 119593 | 150646 | -20.6 | 4767955 | 4010893 | 18.9 |
遼 寧 | 5 | 10594 | 13029 | -18.7 | 140256 | 79711 | 76.0 |
吉 林 | 1 | 513 | 773 | -33.6 | 7624 | 5923 | 28.7 |
黑龍江 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 37205 | - |
上 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江 蘇 | 1 | 0 | 1102 | - | 7693 | 12879 | -40.3 |
浙 江 | 1 | 4146 | 4668 | -11.2 | 52860 | 45786 | 15.5 |
安 徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
福 建 | 1 | 4805 | 5727 | -16.1 | 60104 | 69599 | -13.6 |
江 西 | 2 | 0 | 3492 | - | 20218 | 21402 | -5.5 |
山 東 | 4 | 5210 | 3509 | 48.5 | 58243 | 43923 | 32.6 |
河 南 | 20 | 98187 | 66633 | 47.4 | 994479 | 787951 | 26.2 |
湖 北 | 9 | 71276 | 65178 | 9.4 | 815266 | 690521 | 18.1 |
湖 南 | 3 | 20811 | 20046 | 3.8 | 219799 | 167834 | 31.0 |
廣 東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣 西 | 3 | 6652 | 14667 | -54.6 | 168579 | 130110 | 29.6 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 14 | 63, 495 | 43857 | 44.8 | 723077 | 576594 | 25.4 |
貴 州 | 16 | 33251 | 44323 | -25.0 | 469417 | 369855 | 26.9 |
云 南 | 11 | 13304 | 37061 | -64.1 | 423305 | 469052 | -9.8 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜 西 | 45 | 76728 | 84357 | -9.0 | 1155861 | 1036234 | 11.5 |
甘 肅 | 15 | 68433 | 103127 | -33.6 | 1020960 | 988636 | 3.3 |
青 海 | 3 | 22660 | 12196 | 85.8 | 402570 | 73471 | 447.9 |
寧 夏 | 33 | 237219 | 160024 | 48.2 | 2730964 | 2346386 | 16.4 |
新 疆 | 11 | 252572 | 237286 | 6.4 | 2784380 | 1927320 | 44.5 |
中國電石工業協會 版權所有 京ICP備19004746號-1 京公網安備11010502051034
電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝陽區亞運村安慧里 4 區 16 號樓501室