2012年3月份全國電石產量 | |||||||
地區 | 企業數 (個) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% |
全 國 | 308 | 1677420 | 1476291 | 13.6 | 4715025 | 4155952 | 13.5 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 1 | 2 | 1 | 26.2 | 4 | 4 | 5.4 |
河 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 西 | 11 | 31896 | 34289 | -7.0 | 99017 | 90351 | 9.6 |
內蒙古 | 94 | 511549 | 428911 | 19.3 | 1404860 | 1159848 | 21.1 |
遼 寧 | 5 | 9351 | 8433 | 10.9 | 27702 | 35110 | -21.1 |
吉 林 | 1 | 0 | 764 | - | 0 | 1853 | - |
黑龍江 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江 蘇 | 1 | 610 | 116 | 425.9 | 2492 | 1696 | 46.9 |
浙 江 | 1 | 4193 | 4918 | -14.7 | 12721 | 14111 | -9.9 |
安 徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
福 建 | 1 | 240 | 1674 | -85.7 | 6364 | 12442 | -48.9 |
江 西 | 2 | 824 | 3406 | -75.8 | 1640 | 5629 | -70.9 |
山 東 | 5 | 4408 | 4146 | 6.3 | 14024 | 13601 | 3.1 |
河 南 | 21 | 110806 | 76310 | 45.2 | 271694 | 235990 | 15.1 |
湖 北 | 12 | 117940 | 101933 | 15.7 | 302229 | 267590 | 12.9 |
湖 南 | 4 | 22149 | 27403 | -19.2 | 87157 | 81885 | 6.4 |
廣 東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣 西 | 3 | 8996 | 15267 | -41.1 | 20914 | 40313 | -48.1 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 慶 | 1 | 1199 | 1439 | -16.7 | 2591 | 1899 | 36.4 |
四 川 | 13 | 67720 | 39830 | 70.0 | 150255 | 117262 | 28.1 |
貴 州 | 13 | 46859 | 38408 | 22.0 | 114587 | 112953 | 1.4 |
云 南 | 12 | 32364 | 45858 | -29.4 | 98710 | 129462 | -23.8 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜 西 | 44 | 112535 | 97577 | 15.3 | 335133 | 279792 | 19.8 |
甘 肅 | 15 | 89813 | 89861 | -0.1 | 266336 | 255268 | 4.3 |
青 海 | 3 | 9595 | 34988 | -72.6 | 34400 | 76998 | -55.3 |
寧 夏 | 33 | 214904 | 208722 | 3.0 | 688955 | 590087 | 16.8 |
新 疆 | 11 | 279467 | 212036 | 31.8 | 773242 | 631808 | 22.4 |
中國電石工業協會 版權所有 京ICP備19004746號-1 京公網安備11010502051034
電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝陽區亞運村安慧里 4 區 16 號樓501室