2012年5月份全國電石產量 | |||||||
地區 | 企業數 (個) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% |
全 國 | 306 | 1654675 | 1559395 | 6.1 | 7940817 | 7174460 | 10.7 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 1 | 6 | 6 | -5.0 | 15 | 6 | 150.0 |
河 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 西 | 12 | 32332 | 41071 | -21.3 | 168802 | 167950 | 0.5 |
內蒙古 | 94 | 464414 | 449257 | 3.4 | 2378230 | 2085931 | 14.0 |
遼 寧 | 4 | 11667 | 13857 | -15.8 | 49413 | 60730 | -18.6 |
吉 林 | 1 | 145 | 606 | -76.0 | 145 | 3242 | -95.5 |
黑龍江 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江 蘇 | 1 | 0 | 1476 | - | 2942 | 3172 | -7.3 |
浙 江 | 1 | 4328 | 4771 | -9.3 | 21551 | 23594 | -8.7 |
安 徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
福 建 | 1 | 0 | 6058 | - | 6364 | 21519 | -70.4 |
江 西 | 2 | 3850 | 6442 | -40.2 | 18747 | 27424 | -31.6 |
山 東 | 4 | 4296 | 8075 | -46.8 | 23448 | 23139 | 1.3 |
河 南 | 21 | 106141 | 82197 | 29.1 | 480638 | 391074 | 22.9 |
湖 北 | 10 | 76627 | 63246 | 21.2 | 378715 | 313958 | 20.6 |
湖 南 | 4 | 18800 | 28652 | -34.4 | 102903 | 136058 | -24.4 |
廣 東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣 西 | 3 | 24402 | 16464 | 48.2 | 54861 | 72881 | -24.7 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 慶 | 1 | 1464 | 1615 | -9.3 | 5758 | 4582 | 25.7 |
四 川 | 13 | 64494 | 50295 | 28.2 | 271719 | 223497 | 21.6 |
貴 州 | 12 | 27967 | 43168 | -35.2 | 173169 | 188958 | -8.4 |
云 南 | 13 | 35196 | 42920 | -18.0 | 188152 | 209995 | -10.4 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜 西 | 44 | 145146 | 114117 | 27.2 | 620559 | 507139 | 22.4 |
甘 肅 | 15 | 104181 | 88387 | 17.9 | 476860 | 432685 | 10.2 |
青 海 | 3 | 8576 | 33962 | -74.7 | 54193 | 140745 | -61.5 |
寧 夏 | 34 | 258960 | 245793 | 5.4 | 1189642 | 1063338 | 11.9 |
新 疆 | 11 | 261685 | 216960 | 20.6 | 1273991 | 1072842 | 18.7 |
中國電石工業協會 版權所有 京ICP備19004746號-1 京公網安備11010502051034
電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝陽區亞運村安慧里 4 區 16 號樓501室