品名 |
規(guī)格 |
礦區(qū)/產(chǎn)地 |
價格(元/噸) |
備注 |
動力煤 |
Q5000A13S1.2-1.5V26 |
太原小店區(qū) |
610 |
車板含稅價 |
動力煤 |
Q6000S0.5V12A12 |
長治 |
650 |
車板含稅價 |
動力煤 |
Q5500S0.8V18A15 |
長治潞安 |
670 |
車板含稅價 |
動力煤 |
Q5500V12S1 |
晉城 |
680 |
車板含稅價 |
動力煤 |
Q6000V25S1.5 |
臨汾堯都 |
750 |
車板含稅價 |
動力煤 |
Q5500S1V22-25 |
運城 |
720 |
車板含稅價 |
動力煤 |
Q5600V11S1.3 |
陽泉 |
530 |
坑口不含稅 |
動力煤 |
Q5800-6000S2V20 |
呂梁離石 |
630 |
坑口稅價 |
動力煤 |
Q5800V30S1.2 |
大同 |
530 |
坑口稅價 |
動力煤 |
Q5000V12-14S1 |
忻州 |
460 |
坑口不含稅 |
動力煤 |
Q5300V11S1.3 |
陽泉 |
505 |
坑口不含稅 |
動力煤 |
Q:6000V:12A:12S:0.5 |
長治 |
680 |
車板含稅 |
動力煤 |
Q:5800V:30S:1.2 |
大同 |
610 |
車板含稅 |
動力煤 |
Q:5500S<1.2V:32 |
大同南郊 |
600 |
車板含稅 |
動力煤 |
Q:4500V:25S<1 |
洪洞 |
500 |
坑口價 |
動力煤 |
Q:5200S<1V:12 |
晉城 |
500 |
車板含稅 |
動力煤 |
Q:5500S<1V:25 |
臨汾 |
630 |
坑口價 |
動力煤 |
Q:5200V:25S:1.2 |
朔州 |
540 |
車板含稅 |
動力煤 |
Q:4800S<1.2V:25 |
朔州 |
420 |
車板含稅 |
主焦煤 |
Ad≤9.5%,Vdaf:18%,G≥85,St≤0.6% |
臨汾 |
1600 |
出廠含稅 |
主焦煤 |
Ad≤0.8%,Vdaf:29-31%,G≥75,St≤0.8 |
柳林 |
1650 |
出廠含稅 |
1/3焦煤 |
Ad≤10%,Vdaf:33%,G≥80,St≤0.5 |
蒲縣 |
1550 |
出廠含稅 |
主焦煤 |
Ad≤11.5%,Vdaf:8-23%,G≥75,St≤0.8% |
離石 |
1700 |
出廠含稅 |
主焦煤 |
Ad≤10%,Vdaf:20-23%,G≥75,St≤1.3 |
太原 |
1650 |
出廠含稅 |
肥精煤 |
Ad≤10%,Vdaf:24-28%, G≥85,St≤1.3 |
太原 |
1660 |
出廠含稅 |
瘦精煤 |
Ad≤11%,Vdaf:12-14%, G≥35,St≤1.0 |
長治 |
1280 |
出廠含稅 |
肥精煤 |
Ad≤10%,Vdaf:34%, G≥88,St≤1.3 |
霍州 |
1400 |
出廠含稅 |
主焦煤 |
Ad≤11.5%,Vdaf:21-25%,G≥85,St≤0.5 |
介休 |
1650 |
出廠含稅 |
肥精煤 |
Ad≤12%,Vdaf:28%, G≥88,St≤0.42 |
介休 |
1480 |
出廠含稅 |
噴吹煤 |
Q7500A10-11V11S0.65 |
陽泉 |
1125 |
車板價 |
噴吹煤 |
Q7000 S0.65V7A11 |
陽泉 |
1085 |
車板價 |
噴吹煤 |
Q6300 A11V11-16S0.5 |
長治 |
1060 |
出廠價 |
噴吹煤 |
A11 V10-13 S0.5 |
晉城 |
1120 |
大礦出廠價 |
1/3焦煤 |
G75S0.5V30-35A8 |
忻州寧武 |
1100 |
車板含稅 |
氣煤 |
G70S1.5V32-37A15 |
忻州寧武 |
620 |
車板含稅 |
1/3焦煤 |
G75-85V32-36S0.6A8 |
臨汾蒲縣 |
1250 |
車板含稅 |
肥煤 |
G90V27-36S0.5A15-19 |
臨汾蒲縣 |
960 |
坑口含稅 |
焦煤 |
G60-70V16-20S0.5A10 |
臨汾鄉(xiāng)寧 |
1480 |
車板含稅 |
焦煤 |
G60-70V17-20S1.8A10 |
臨汾鄉(xiāng)寧 |
1300 |
車板含稅 |
焦煤 |
G60-70V16-20S0.5A12-15 |
臨汾鄉(xiāng)寧 |
900 |
坑口含稅 |
肥煤 |
G85V33-37S0.5A8 |
臨汾汾西 |
1430 |
車板含稅 |
肥煤 |
G85V35S0.5A15 |
臨汾汾西 |
910 |
坑口含稅 |
肥煤 |
G85V32-36S1.3A8 |
臨汾霍州 |
1250 |
車板含稅 |
肥煤 |
G85V28-32S1.2A17-21 |
臨汾霍州 |
800 |
坑口含稅 |
1/3焦煤 |
G65V27-34S0.5A9 |
臨汾洪桐 |
1250 |
車板含稅 |
1/3焦煤 |
G70V30S0.5A17 |
臨汾洪桐 |
850 |
坑口含稅 |
肥煤 |
G85V29-33S1A14-18 |
臨汾洪桐 |
930 |
坑口含稅 |
焦煤 |
G75V17-19S0.5A21-23 |
長治沁源 |
940 |
坑口含稅 |
焦煤 |
G70V15-19S0.5A10 |
長治沁源 |
1420 |
車板含稅 |
瘦煤 |
G5-15V10-15S0.5A10 |
長治沁源 |
1170 |
車板含稅 |
焦煤 |
G80V18S1.6A9 |
呂梁離石 |
1300 |
車板含稅 |
焦煤 |
G75V18-21S0.5-0.7A16-20 |
呂梁離石 |
780 |
坑口含稅 |
焦煤 |
G85V21S0.5A9 |
呂梁柳林 |
1500 |
車板含稅 |
焦煤 |
G80V19-24S2A9 |
呂梁柳林 |
1450 |
車板含稅 |
焦煤 |
G70V19-24S2.1A13-16 |
呂梁柳林 |
750 |
坑口含稅 |
焦煤 |
G75V19-21S0.6A15-18 |
呂梁柳林 |
850 |
坑口含稅 |
焦煤 |
G75V24S0.8A10 |
呂梁孝義 |
1300 |
車板含稅 |
焦煤 |
G80V17-19S1.5A23-30 |
呂梁孝義 |
745 |
坑口含稅 |
瘦煤 |
G5-15V12-18S1A10 |
太原 |
1120 |
車板含稅 |
焦煤 |
G73V16.5S0.6A10 |
太原古交 |
1530 |
車板含稅 |
焦煤 |
G70V16-22S1.3A8 |
太原古交 |
1410 |
車板含稅 |
焦煤 |
G65V20-26S0.9A20-23 |
太原古交 |
880 |
坑口含稅 |
焦煤 |
G60V16-22S1.3A25 |
太原古交 |
730 |
坑口含稅 |
肥煤 |
G90V33S1.8A9.5 |
運城 |
1010 |
坑口不含稅 |
焦煤 |
G75V27S1A9.5 |
運城 |
1460 |
出廠含稅 |
1/3焦煤 |
G80V32-35S1A10 |
運城 |
950 |
坑口不含稅 |
焦煤 |
G60V17-21S1.5A10 |
晉中平遙 |
1200 |
車板含稅 |
肥煤 |
G90V30-36S0.6A10 |
晉中靈石 |
1200 |
車板含稅 |
肥煤 |
G85V30-32S1.6A10 |
晉中靈石 |
1160 |
車板含稅 |
肥煤 |
G90S30-36S0.6A15-17 |
晉中靈石 |
830 |
坑口含稅 |
肥煤 |
G85V23-25S1A13-16 |
晉中靈石 |
800 |
坑口含稅 |
無煙沫煤 | S:<1V:6-8Q:6000 | 晉城 | 770 | 車板價 |
無煙沫煤 | Q6000S<0.5V6~7 | 晉城 | 800 | 車板價 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 屬性 | 備注 |
煙煤噴吹煤 | Q>6000V30-35A<10S0.5HGI>60 | 神木 | 670 | 出廠價 | 含稅 |
瘦煤噴吹煤 | A10S0.5V<18H80MT10Q6500 | 韓城 | 990 | 出廠 | 不含稅 |
動力煤 | Q4500V28-35A20S<1Mt<15 | 銅川 | 430 | 出礦價 | 含稅 |
動力煤 | Q5300V28-35A15S<1Mt13 | 銅川 | 650 | 出礦價 | 含稅 |
塊煤 | Q>6000V25-33A13S<1Mt11 | 銅川 | 750 | 出礦價 | 含稅 |
動力煤 | Q5100-5300V28-35A20S<1Mt<15 | 黃陵 | 605 | 出礦價 | 含稅 |
動力煤 | Q5500V28-35A20S<1Mt13 | 黃陵 | 570 | 出礦價 | 含稅 |
塊煤 | Q>6000V27-33A15S<1Mt11 | 黃陵 | 710 | 出礦價 | 含稅 |
動力煤 | Q4500V28-35A20S<1Mt<15 | 銅川 | 500 | 西安貨場價 | 含稅 |
動力煤 | Q5100-5300V28-35A20S<1Mt<15 | 黃陵 | 660 | 西安貨場價 | 含稅 |
動力煤 | Q5500V25-30A10S<1Mt13 | 彬縣 | 700 | 西安貨場價 | 含稅 |
動力煤 | Q6000V30-37A10S0.5Mt12 | 榆林 | 750-780 | 西安貨場價 | 不含稅 |
煙塊 | Q6300V28-35A10S0.5Mt11 | 神木 | 930 | 西安貨場價 | 不含稅 |
動力煤 | Q5500V30-38A10S0.5Mt13 | 神木 | 470-480 | 坑口價 | 不含稅 |
動力煤 | Q6000V30-37A10S0.5Mt12 | 神木 | 550 | 坑口價 | 不含稅 |
塊煤 | Q6500V28-35A10S0.5Mt11 | 神木 | 730 | 坑口價 | 不含稅 |
動力煤 | Q5000V25-35A<20S<1Mt<15 | 渭南 | 520 | 坑口價 | 含稅 |
動力煤 | Q5500V25-30A15S<1Mt13 | 渭南 | 660 | 出礦價 | 含稅 |
塊煤 | Q>6000V20-30A15S0.5Mt11 | 渭南 | 720 | 出礦價 | 含稅 |
動力煤 | Q5000V25-30A<25S0.5Mt<15 | 彬縣 | 530 | 出礦價 | 含稅 |
動力煤 | Q5500V25-30A15S0.5Mt13 | 彬縣 | 660 | 出礦價 | 含稅 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
泰安 | 煉焦煤 | V40A9.5S<1.2G>86 | 肥城 | - | |
泰安 | 煉焦煤 | V40A9.5S<1.5G>85 | 肥城 | - | |
濟寧 | 煉焦煤 | V32A<15S1G75Y15 | 萊蕪 | - | |
濟寧 | 煉焦煤 | V34A<8S0.6G90Y15 | 兗州 | - | |
棗莊市 | 煉焦煤 | V37A<9.5S1.8G95Y25 | 棗莊 | - | |
棗莊市 | 煉焦煤 | V37A<9S0.75G80Y15 | 棗莊 | - | |
山東 | 無煙煤 | A16-18V6S0.5 | 朝鮮 | - | |
山東 | 無煙煤 | Q5500A20V6S0.5 | 朝鮮 | - | |
山東 | 無煙煤 | S0.5V6A22Q5200 | 朝鮮 | - | |
臨沂 | 煉焦煤 | A:9,G:50-65,V:32 | 臨沂 | - | |
濟寧 | 動力煤 | Q>4500V26A24S0.6 | 兗州 | - |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
包頭 | 動力煤 | Q4800-4900V30S0.5 | 公積板 | - | |
包頭 | 動力煤 | Q5000-5300S0.5V30 | 公積板 | - | |
包頭 | 動力煤 | Q5300S<0.5V28-30 | 鄂爾多斯 | - | |
包頭 | 動力煤 | Q5500S<0.5V30 | 包頭 | - | |
呼和浩特 | 動力煤 | Q5000V19-23S0.6 | 呼和浩特 | - | |
呼和浩特 | 動力煤 | Q5000V30S0.5 | 呼和浩特 | - | |
呼和浩特 | 動力煤 | Q5500V28.32S0.41 | 呼和浩特 | - | |
呼和浩特 | 動力煤 | Q5500V28S0.5 | 托克托縣 | - | |
呼和浩特 | 動力煤 | Q6100-6200V30S0.4 | 呼和浩特 | - | |
錫林浩特市 | 動力煤 | Q3000-3200S1.5-1.8V40 | 錫林浩特 | - | |
東勝市 | 動力煤 | Q5500V30S0.5 | 東勝 | - | |
霍林郭勒市 | 動力煤 | Q3200A12V45S<1 | 霍林郭勒 | - | |
霍林郭勒市 | 動力煤 | Q4000A7V45S0.8 | 霍林郭勒 | - | |
赤峰 | 動力煤 | Q3500V>40S<0.8 | 赤峰 | - | |
赤峰 | 動力煤 | Q4000V>40S<1 | 赤峰 | - | |
赤峰 | 動力煤 | Q4500A20V>37S0.8 | 赤峰 | - | |
烏海 | 煉焦煤 | G>90Y25A9.5V28-32S1.6 | 烏海 | - | |
烏海 | 煉焦煤 | G85S1A13Y16-17V28-32 | 烏海 | - | |
包頭 | 煉焦煤 | G83Y17V24S0.6A10 | 薩拉齊 | - | |
內(nèi)蒙古 | 動力煤 | Q4500S0.6V25 | 鄂爾多斯 | - | |
內(nèi)蒙古 | 動力煤 | Q5000S1V30 | 準格爾旗 | - | |
內(nèi)蒙古 | 動力煤 | Q5200S1V30 | 準格爾召鎮(zhèn) | - | |
內(nèi)蒙古 | 動力煤 | Q5300S<0.5V28-30 | 鄂爾多斯 | - | |
內(nèi)蒙古 | 動力煤 | Q5600S0.3V34 | 準格爾旗 | - | |
內(nèi)蒙古 | 動力煤 | Q6000S<0.5V28-30 | 準格爾旗 | - | |
烏海 | 動力煤 | Q5300S1.5V28-32 | 烏海 | - | |
烏海 | 動力煤 | Q5500S1V30 | 烏海 | - | |
內(nèi)蒙古 | 動力煤 | Q3700V40A15S0.5 | 滿洲里 | - | |
內(nèi)蒙古 | 動力煤 | Q3800S0.32V40、41A13 | 呼倫貝爾 | ↓30 | |
內(nèi)蒙古 | 動力煤 | Q4200V45A10S0.8 | 呼倫貝爾 | - | |
內(nèi)蒙古 | 動力煤 | Q4500S0.6V25 | 鄂爾多斯 | - | |
內(nèi)蒙古 | 動力煤 | Q4500V42-45A19S0.7 | 牙克石 | - | |
內(nèi)蒙古 | 動力煤 | Q5000S1V30 | 準格爾旗 | - | |
內(nèi)蒙古 | 動力煤 | Q5200S1V30 | 準格爾召鎮(zhèn) | - |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 無煙煤 | Q4800S0.69V6 | 鞏義大峪溝 | - | |
鄭州 | 無煙煤 | Q4800S2A26V6 | 鞏義大峪溝 | - | |
安陽 | 無煙煤 | Q>6000V6S0.4A11-12 | 安陽 | - | |
焦作市 | 無煙煤 | V<7Q>6800S<0.5 | 焦作 | - | |
焦作市 | 無煙煤 | V<7Q>7000S<0.5(20-40mm) | 焦作 | - | |
焦作市 | 無煙煤 | V<7Q>7000S<0.5(25-80mm) | 焦作 | - | |
焦作市 | 無煙煤 | V<7Q>7000S<0.5(40-80mm) | 焦作 | - | |
焦作市 | 無煙煤 | V<7Q5500S<0.8 | 焦作 | - | |
安陽 | 煉焦煤 | Q5500V20A25S0.3G80 | 安陽 | - | |
鶴壁市 | 噴吹煤 | V12Q>6800A11.5S<0.5H50 | 鶴壁 | - | |
安陽 | 噴吹煤 | A12V12S0.6H50 | 安陽 | - | |
河南 | 噴吹煤 | A<11V<10S<0.5H45-80 | 永城 | - | |
河南 | 噴吹煤 | A≤10-14V8-10S≤0.5H50 | 永城 | - | |
鶴壁市 | 煉焦煤 | V14-18A<10S<0.4G30-45Y6 | 鶴壁 | - | |
鄭州 | 動力煤 | Q>4800V9-15S<0.5 | 鄭州 | - | |
鄭州 | 動力煤 | Q>5000V9-15S<0.5 | 鄭州 | - | |
許昌市 | 動力煤 | Q4200S0.6V15 | 禹州 | - | |
許昌市 | 動力煤 | Q5500S0.6V15 | 禹州 | - |
煤種 |
規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 是否含稅 |
焦煤 | A10V22S0.8G>75Y18-22 | 河北 | 1640 | 到廠價 | 含稅 |
瘦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 山西 | 1300 | 到廠價 | 含稅 |
肥煤 | A10V27S1.5G>80Y20 | 山西 | 1000 | 到廠價 | 含稅 |
1/3焦煤 | A8~9V36~37S0.8G75~80 | 山東 | 1100 | 到廠價 | 含稅 |
焦煤 | A10V<26S0.7G>80Y>17 | 蒙古國 | 1500 | 到廠價 | 含稅 |
瘦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 山西 | 1380 | 到廠價 | 含稅 |
肥煤 | A<10.5s1.5v<32g>90Y>20 | 河北 | 1400 | 到廠價 | 含稅 |
1/3焦煤 | A10V<35s<1g80y16<> | 內(nèi)蒙 | 1500 | 到廠價 | 含稅 |
弱粘煤 | G10-15S0.6A6V33 | 山西 | 980 | 到廠價 | 不含稅 |
焦煤 | A9V26S0.6G75Y15 | 河北 | 1520 | 到廠價 | 含稅 |
洗沫煤 | Q:5000V:28~32S:0.5 | 河北 | 565 | 車板價 | 含稅 |
洗沫煤 | Q:4500V:28~32S:0.5 | 河北 | 430 | 出廠價 | 含稅 |
動力煤 | Q:5000S<1V:28~32 | -- | 500 | 出廠價 | 含稅 |
洗沫煤 | Q:5000S<1V:28~32 | -- | 610 | 出廠價 | 含稅 |
洗沫煤 | Q:4500S<1V:28~32 | -- | 550 | 出廠價 | 含稅 |
煙煤噴吹煤 | A:9V:34Q:6700HGI>60 | 內(nèi)蒙 | 780 | 到廠價 | 含稅 |
無煙噴吹煤 | A:12V:10Q:7100HGI>60 | 山西 | 1180 | 到廠價 | 含稅 |
無煙噴吹煤 | A:10V:10Q:7000GHI>60 | 山西 | 1110-1140 | 到廠價 | 含稅 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
雞西市 | 動力煤 | Q:4500,M<12 | 雞西 | 500 | - |
雞西市 | 動力煤 | Q:5000-5200,M<12 | 雞西 | 620 | - |
鶴崗市 | 動力煤 | Q:4500 | 鶴崗 | 500 | - |
鶴崗市 | 動力煤 | Q:5000-5200 | 鶴崗 | 620 | - |
雞西市 | 煉焦煤 | A:9.51-10,V:25.5-26.5,G:65-88 | 雞西 | 1570 | - |
雞西市 | 煉焦煤 | A9.01-9.5V:31-35,G:65-80 | 雞西 | 1260 | - |
雞西市 | 煉焦煤 | A9.51-10,V28.5-29.5,Y>25,G85-98,S<0.4 | 雞西 | 1630 | - |
鶴崗市 | 煉焦煤 | A8.51-9G65-95V28-37S<0.2 | 鶴崗 | 1260 | - |
七臺河市 | 煉焦煤 | A:8.51-10V28-35G80-90S<0.3 | 七臺河 | 1260 | - |
七臺河市 | 煉焦煤 | A:9.51-10V:21-28G65-75S<0.4 | 七臺河 | 1570 | - |
七臺河市 | 煉焦煤 | A9.51-10,V26-31,Y>25,G85-98,S<0.3 | 七臺河 | 1630 | - |
中國電石工業(yè)協(xié)會 版權所有 京ICP備19004746號-1 京公網(wǎng)安備11010502051034
電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝陽區(qū)亞運村安慧里 4 區(qū) 16 號樓501室