首頁 > 行業(yè)分析 > 2012年7月份全國電石產(chǎn)量

2012年7月份全國電石產(chǎn)量

日期:2012-10-15 15:33:40
            2012年7月份全國電石產(chǎn)量
地區(qū) 企業(yè)數(shù)
(個)
本月 去年同月 同比±% 本月累計 去年累計 同比±%
全 國 304 1523414 1576270 -3.4 11156386 10525256 6.0
北 京 0 0 0 0 0
天 津 1 0 0 17 12 41.7
河 北 0 0 0 0 0
山 西 12 32112 36299 -11.5 234326 245469 -4.5
內(nèi)蒙古 94 451380 438548 2.9 3281313 3054542 7.4
遼 寧 4 9976 10535 -5.3 71056 85996 -17.4
吉 林 1 589 644 -8.5 1373 4531 -69.7
黑龍江 1 0 0 0 0
上 海 0 0 0 0 0
江 蘇 1 0 971 -100.0 2942 4987 -41.0
浙 江 1 4158 4530 -8.2 29939 32875 -8.9
安 徽 0 0 0 0 0
?!〗?/FONT> 1 0 5225 -100.0 6364 32624 -80.5
江 西 2 6331 4820 31.4 28104 38603 -27.2
山 東 3 1123 1446 -22.3 14794 17753 -16.7
河 南 21 106946 105286 1.6 693998 605035 14.7
湖 北 10 59774 83593 -28.5 511261 540248 -5.4
湖 南 4 23218 25700 -9.7 143685 185669 -22.6
廣 東 0 0 0 0 0
廣 西 3 22389 23363 -4.2 101503 117106 -13.3
海 南 0 0 0 0 0
重 慶 0 0 0 0 0
四 川 13 42352 47079 -10.0 353408 320619 10.2
貴 州 12 30454 42790 -28.8 240695 280057 -14.1
云 南 13 47185 45310 4.1 306012 302584 1.1
西 藏 0 0 0 0 0
陜 西 44 132076 107717 22.6 895954 727797 23.1
甘 肅 15 116434 82713 40.8 733912 623893 17.6
青 海 3 12771 31454 -59.4 79607 201561 -60.5
寧 夏 34 217578 249768 -12.9 1669605 1574801 6.0
新 疆 11 206567 228480 -9.6 1756518 1528495 14.9

中國電石工業(yè)協(xié)會  版權所有    京ICP備19004746號-1  京公網(wǎng)安備11010502051034

電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830

地址:北京市朝陽區(qū)亞運村安慧里 4 區(qū) 16 號樓501室

日本道二区在线视频观看,久久精品免费精品视频,久久精品观看2020,九九热久久这里精品16
偷拍激情视频一区二区三区 | 欧美国产日韩久久mv | 亚洲愉拍二区一区三区 | 亚洲成A人片777 | 一本久久精品国产综合 | 女同女同精品一区二区 |