2012年11月份全國PVC產(chǎn)量 單位:噸、% | |||||||
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) (個) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% |
全 國 | 103 | 1088942 | 1131936 | -3.8 | 12039518 | 11798225 | 2.0 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 3 | 115035 | 120048 | -4.2 | 1301882 | 1371075 | -5.0 |
河 北 | 4 | 56046 | 61163 | -8.4 | 608740 | 621729 | -2.1 |
山 西 | 2 | 32198 | 39156 | -17.8 | 386974 | 313114 | 23.6 |
內(nèi)蒙古 | 11 | 155555 | 209776 | -25.8 | 1794124 | 1580233 | 13.5 |
遼 寧 | 2 | 12472 | 13391 | -6.9 | 143084 | 152885 | -6.4 |
吉 林 | 1 | 11347 | 10520 | 7.9 | 106394 | 162765 | -34.6 |
黑龍江 | 2 | 7762 | 9147 | -15.1 | 79068 | 44945 | 75.9 |
上 海 | 3 | 15649 | 21389 | -26.8 | 212449 | 295520 | -28.1 |
江 蘇 | 8 | 12186 | 15960 | -23.6 | 162275 | 164463 | -1.3 |
浙 江 | 8 | 30530 | 34496 | -11.5 | 335729 | 342346 | -1.9 |
安 徽 | 6 | 11746 | 8541 | 37.5 | 118375 | 101588 | 16.5 |
福 建 | 1 | 2958 | 804 | 267.9 | 17258 | 13393 | 28.9 |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 東 | 10 | 100449 | 89728 | 11.9 | 936381 | 968265 | -3.3 |
河 南 | 7 | 99535 | 90999 | 9.4 | 971521 | 1050370 | -7.5 |
湖 北 | 3 | 27822 | 38809 | -28.3 | 394485 | 379965 | 3.8 |
湖 南 | 5 | 22290 | 23076 | -3.4 | 232628 | 269518 | -13.7 |
廣 東 | 4 | 6608 | 6286 | 5.1 | 54211 | 52124 | 4.0 |
廣 西 | 2 | 6815 | 14690 | -53.6 | 121254 | 154578 | -21.6 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 5 | 82877 | 73458 | 12.8 | 859772 | 895339 | -4.0 |
貴 州 | 2 | 7604 | 4754 | 60.0 | 86120 | 116428 | -26.0 |
云 南 | 2 | 27595 | 18176 | 51.8 | 222255 | 180874 | 22.9 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜 西 | 2 | 32517 | 29047 | 11.9 | 495912 | 318024 | 55.9 |
甘 肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青 海 | 1 | 20631 | 0 | - | 219466 | 163069 | 34.6 |
寧 夏 | 3 | 39728 | 39277 | 1.1 | 416311 | 431461 | -3.5 |
新 疆 | 6 | 150987 | 159245 | -5.2 | 1762851 | 1654153 | 6.6 |
中國電石工業(yè)協(xié)會 版權(quán)所有 京ICP備19004746號-1 京公網(wǎng)安備11010502051034
電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝陽區(qū)亞運村安慧里 4 區(qū) 16 號樓501室