2011年電石淘汰落后產能企業名單
工信部公告2011年工業行業淘汰落后產能企業名單,以下為電石淘汰落后產能企業名單:
序號 | 省份 | 企 業 名 稱 | 淘汰生產線(設備)
型號及數量 |
產 能 (萬噸) |
1 | 山西 | 介休市廣源實業有限公司 | 6300千伏安電石爐×1 | 1.2 |
2 | 山西 | 靜樂縣榮達電化有限公司 | 12500千伏安電石爐×1 | 2.5 |
3 | 山西 | 臨縣電石廠 | 8000千伏安電石爐×1 | 1.6 |
4 | 山西 | 山西磊鑫電力硅鎂有限公司 | 8000千伏安電石爐×2 | 3.2 |
5 | 山西 | 山西省武鄉縣八一電石廠 | 8000千伏安電石爐×1 | 1.6 |
6 | 山西 | 長治縣晉能鑫隆化工有限公司 | 10000千伏安電石爐×1 | 2 |
7 | 山西 | 山西晉能集團長治化工有限公司 | 6800千伏安電石爐×2 8000千伏安電石爐×2 |
6 |
8 | 山西 | 黎城縣開元化工有限公司 | 10000千伏安電石爐×1 | 1.8 |
9 | 山西 | 長治市安陽化工有限公司 | 8000千伏安電石爐×1 | 1.6 |
10 | 山西 | 長治市昌安化工工業有限公司 | 10000千伏安電石爐×1 | 2 |
11 | 山西 | 長治市郊區王莊電石廠 | 6300千伏安電石爐×1 | 1.2 |
12 | 山西 | 山西潞安電化有限責任公司 | 6300千伏安電石爐×2 | 2.4 |
13 | 山西 | 長治市郊區安昌化工一廠 | 6300千伏安電石爐×1 | 1.2 |
14 | 山西 | 長治市郊區鑫源電力冶煉廠 | 8000千伏安電石爐×1 | 1.6 |
15 | 山西 | 長治市郊區晉能鐵合金廠 | 6300千伏安電石爐×1 | 1.2 |
16 | 內蒙古 | 包頭明天科技股份有限公司 | 6000千伏安電石爐×1 6300千伏安電石爐×2 22500千伏安電石爐×1 |
8.5 |
17 | 內蒙古 | 赤峰九天建材化工(集團)有限責任公司 | 5000千伏安電石爐×1 20000千伏安電石爐×1 |
6 |
18 | 內蒙古 | 內蒙古察右前旗開元化工有限公司 | 12500千伏安電石爐×1 | 3 |
19 | 內蒙古 | 烏海市龍天化工有限責任公司 | 17500千伏安電石爐×1 | 3.5 |
20 | 內蒙古 | 烏海市昕源化工有限責任公司 | 18500千伏安電石爐×1 | 3.7 |
21 | 內蒙古 | 烏海市海晶冶金有限責任公司 | 18500千伏安電石爐×2 | 7.4 |
22 | 內蒙古 | 烏海市海天化工有限責任公司 | 12500千伏安電石爐×1 | 2.5 |
23 | 內蒙古 | 烏海市合興電化有限責任公司 | 17500千伏安電石爐×1 | 3.5 |
24 | 山東 | 冠縣新瑞木業有限公司 | 5000千伏安電石爐×1 | 1.2 |
25 | 湖北 | 湖北中天星火化工有限公司 | 6300千伏安電石爐×2 | 2 |
序號 | 省份 | 企 業 名 稱 | 淘汰生產線(設備)
型號及數量 |
產 能 (萬噸) |
26 | 四川 | 鹽邊縣奎發電冶有限責任公司 | 6300千伏安礦熱爐×1 | 1.2 |
27 | 四川 | 四川省金路樹脂有限公司 | 5000千伏安電石爐×1 6000千伏安電石爐×1 |
2.5 |
28 | 四川 | 北川羌族自治縣茂發電化有限公司 | 12500千伏安電石爐×2 | 5 |
29 | 四川 | 富奇冶煉 | 6300千伏安電石爐×2 | 1.5 |
30 | 四川 | 四川省寧南興達有限責任公司 | 6300千伏安電石爐×1 | 1 |
31 | 貴州 | 撫天集團桐梓騰星化工公司 | 6300千伏安電石爐×1 8000千伏安電石爐×1 |
3 |
32 | 貴州 | 貴州開磷遵義堿廠 | 5000千伏安電石爐×1 6000千伏安電石爐×1 |
2 |
33 | 云南 | 鹽津紅原化工有限責任公司 | 12500千伏安電石爐×4 | 10 |
34 | 云南 | 華坪攀華實業有限責任公司 | 6300千伏安電石爐×1 | 1.2 |
35 | 甘肅 | 甘肅盛寶冶金有限責任公司 | 8000千伏安電石爐×1 | 1 |
36 | 甘肅 | 隴西凱華化工有限責任公司 | 6300千伏安電石爐×2 | 3 |
37 | 甘肅 | 嘉峪關市超達礦產物資有限責任公司 | 7000千伏安電石爐×2 | 3 |
38 | 寧夏 | 寧夏英力特化工股份有限公司 | 12500千伏安電石爐×1 | 2.5 |
39 | 寧夏 | 寧夏興平精細化工股份有限公司 | 6300千伏安電石爐×1 7300千伏安電石爐×1 |
2.72 |
40 | 寧夏 | 寧夏博宇特鋼集團有限公司 | 6300千伏安電石爐×2 | 2.52 |
41 | 寧夏 | 寧夏大榮化工冶金有限公司 | 6300千伏安電石爐×1 | 1.26 |
42 | 寧夏 | 吳忠市同盛化工有限公司 | 16500千伏安電石爐×1 | 3.3 |
43 | 寧夏 | 寧夏巖鑫冶煉有限公司 | 16500千伏安電石爐×2 | 6.6 |
44 | 寧夏 | 青銅峽市富通電石有限責任公司 | 16500千伏安電石爐×2 | 6 |
45 | 寧夏 | 寧夏黃河水電化工公司 | 6300千伏安電石爐×1 12500千伏安電石爐×1 16500千伏安電石爐×1 |
7.06 |
46 | 寧夏 | 寧夏中大化工有限責任公司 | 16500千伏安電石爐×2 21000千伏安電石爐×1 |
10.65 |
47 | 寧夏 | 寧夏中衛市俱進化工有限責任公司 | 13000千伏安電石爐×1 | 2.5 |
48 | 新疆 | 奎屯龍海科技發展有限公司 | 6000千伏安電石爐×2 | 1 |
來源:工業和信息化部網站
中國電石工業協會 版權所有 京ICP備19004746號-1
電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝陽區亞運村安慧里 4 區 16 號樓501室